Dragonboat Gran Prix
Dragonteam Předonín vítězem!
Vážení sportovní přátelé, dračice a draci!
Děkujeme vám za vaše sportovní i společenské výkony v rámci celé sezóny, která vyvrcholila v sobotu 4.10.2008 v rámci závěrečného dílu Dragon Boat Grand Prix 2008 při již 16. ročníku Chalupa Cupu.
Zde se sešla nejen celá česká veslařská špička včetně mezinárodních hostů, ale také většina dračích posádek, bojujících o celkovou první 10ku v hodnocení prvního ročníku závodů dračích lodí pro amaterské a firemní týmy neregistrované v ČP.
Závěrečný závod byl napínavý až do posledního startu! Předonín obhájil prvenství v ročníku, ale musel se v poslední jízdě sezóny sklonit před H.V.A.C. Dragons z Prahy, kteří si famózně vítězstvím dojeli pro celkovou 3. příčku. Pohár pro druhou posádku zůstal v Ostrožské Nové Vsi pro Kovovýrobu Hoffmann! Bramborová pozice nakonec patří velmi kvalitně celou sezónu jezdící posádce Škoda Auto.
Dovoluji si tedy malé shrnutí Dragon Boat Grand Prix 2008:
- Uskutečnilo se 6 závodů v různých místech Čech a Moravy: dRačice, Praha, Pálava, Purkarec, Račice a Jindřichův Hradec.
- Prvního ročníku se účastnilo neskutečných a díky za to 117 týmů!
- To znamená minimálně 2457 unikátních sportovců, přičemž kapitáni vědí, že na to objet celou soutěž, nestačí mít přesně 21 člemnů týmu, ale mnohem více!
- V rámci 6 dílů seriálu se hodnotily 3 nejvyšší bodové zisky a na medaile se podařilo dosáhnout pouze těm posádkám, které si alespoň v jednom díle připsaly vítězství.
- Následuje pomyslný TOP TEN a gratulece všem zúčastněným!
- Podrobné výsledky všech 117 týmů naleznete níže
Pořadí | Součet 3 nejvyšších bodových zisků | Bodový odstup na předchozího | Bodový odstup na vítěze | Tým |
1. | 300 | - | - | Dragonteam Předonín |
2. | 296 | 4 | 4 | Kovovýroba Hoffmann |
3. | 293 | 3 | 7 | H.V.A.C. Dragons |
4. | 289 | 4 | 11 | ŠKODA AUTO a.s. |
5. | 285 | 4 | 15 | 2JCP Račice I. |
6. | 284 | 1 | 16 | INTOP - Neznašov |
7. | 282 | 2 | 18 | 2JCP Račice II. |
8. | 280 | 2 | 20 | Palm bitch |
9. | 277 | 3 | 23 | Purkarec |
10. | 269 | 8 | 31 | Sokol Mnetěš |
Díky za vaši chuť zasportovat si doslova v jedné lodi a doslova v jenom dresu.
Pro nás je tak vysoká účast již v prvním ročníku velmi zavazující a budeme se snažit připravit pro vás ročník další ještě lepší a zajímavější.
Nápadů máme spoustu a připravujeme také nabídku mimosezónních aktivit pro vaše posádky tak, aby vaše dračí nadšení neusnulo s nastupující zimou!
Sportu zdar, dragonboatingu zvlášť!
Konečné pořadí DB GP 2008:
Pořadí | Součet 3 nejvyšších | Tým | 1.závod - dRačice OPEN 2008 | 2.závod - PRAHA | 3.závod - PURKAREC | 4.závod - PÁLAVA | 5.závod - H2Open | 6.závod - CHALUPA Cup |
1. | 300 | Dragonteam Předonín | 100 | 100 | 98 | 100 | 97 | 98 |
2. | 296 | Kovovýroba Hoffmann | 0 | 98 | 0 | 98 | 100 | 0 |
3. | 293 | H.V.A.C. Dragons | 0 | 97 | 0 | 0 | 96 | 100 |
4. | 289 | ŠKODA AUTO a.s. | 92 | 95 | 97 | 95 | 0 | 97 |
5. | 285 | 2JCP Račice I. | 97 | 96 | 86 | 0 | 92 | 92 |
6. | 284 | INTOP - Neznašov | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 94 |
7. | 282 | 2JCP Račice II. | 86 | 94 | 96 | 92 | 91 | 91 |
8. | 280 | Palm bitch | 96 | 91 | 77 | 93 | 87 | 0 |
9. | 277 | Purkarec | 84 | 0 | 93 | 0 | 89 | 95 |
10. | 269 | Sokol Mnetěš | 95 | 92 | 0 | 0 | 82 | 0 |
11. | 265 | Chládek & Tintěra | 93 | 88 | 0 | 0 | 84 | 0 |
12. | 261 | Quatro | 94 | 89 | 0 | 0 | 78 | 0 |
13. | 248 | Mondi Štětí | 80 | 87 | 0 | 0 | 81 | 0 |
14. | 191 | HC Štětí | 98 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | 181 | Palermo Štětí | 91 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 |
16. | 154 | Račice | 81 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 |
17. | 152 | Štětí město | 73 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 |
18. | 149 | Votroci z V | 72 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
19. | 143 | Znojmské Tornádo | 83 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
20. | 100 | Lipno dragons HANCE | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
21. | 98 | Chomutovští draci | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 |
22. | 97 | Hranická 21 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 |
23. | 96 | Kovotrend | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 |
24.-26. | 94 | Lipno dragons TEKKI ICIK | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 |
24.-26. | 94 | Jamajka Kojetín | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 |
24.-26. | 94 | Klášterec nad Ohří | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 |
27 | 93 | PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
28 | 93 | Děčínští rafani | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 |
29. | 92 | draci ze Slap | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 |
30.-31. | 91 | Straňany | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
30.-31. | 91 | Zbrašov I | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 |
32.-35. | 90 | 1. ZŠ Hospoda Počeplice | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.-35. | 90 | ČVUT Dragons | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.-35. | 90 | Plavčíci Hluboká | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
32.-35. | 90 | Drakoni | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
36.-38. | 89 | Bizoni | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.-38. | 89 | Univerzální sportovci z Hluboké | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 |
36.-38. | 89 | Dračice | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 |
39.-42. | 88 | PARTA BRUSIČE KARHANA | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.-42. | 88 | PHP REAL Purkarec | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 |
39.-42. | 88 | Kabrňáci | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
39.-42. | 88 | TV Prima | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
43.-45. | 87 | 2JCP Račice III. | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.-45. | 87 | Dříteň | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 |
43.-45. | 87 | FOSFA AKCIOVÁ SPOLEČNOST | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 |
46.-47. | 86 | VÍNOTEAM Šilinek | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 |
46.-47. | 86 | Ústečtí buldoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
48.-51. | 85 | Rieger Dragons | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.-51. | 85 | Malešice | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
48.-51. | 85 | ČePéINVESŤáci | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 |
48.-51. | 85 | Nextria one | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
52.-53. | 84 | MILITARI GROUP | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
52.-53. | 84 | HaSt | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 |
54.-56. | 83 | Střelské Hoštice | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
54.-56. | 83 | Finanční Draci | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 |
54.-56. | 83 | Lovo-syčáci | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
57.-59. | 82 | Lovochemie a.s. | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57.-59. | 82 | Ferrari team | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
57.-59. | 82 | Klimatex-Sportisimo | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 |
60.-61. | 81 | Podroužci | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
60.-61. | 81 | Soptíci | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 |
62.-64. | 80 | Doudleby | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
62.-64. | 80 | TITANIC II | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 |
62.-64. | 80 | Litoměřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
65.-66. | 79 | Veslaři Štětí SEPAP | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65.-66. | 79 | Vidlákova parta | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
67.-68. | 78 | Povodí LABE | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67.-68. | 78 | BZ - Kvest | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 |
69 | 77 | Hokejistky Roudnice | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70.-72. | 76 | Norske Skog | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70.-72. | 76 | CBK | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |
70.-72. | 76 | Vlčárenský Bizoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
73.-75. | 75 | Autodoprava Přibyl | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73.-75. | 75 | VK Dukla Olešník | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
73.-75. | 75 | TV Lyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 |
76.-78. | 74 | Skanska | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76.-78. | 74 | Prduch tým | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
76.-78. | 74 | Frantovi draci | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 |
79. | 73 | Zahrada Týn | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
80.-81. | 72 | Šavlozubí Mloci | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
80.-81. | 72 | Johnson Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |
82.-84. | 71 | WBH | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82.-84. | 71 | SKP Starnet | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
82.-84. | 71 | VÚANCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 |
85.-87. | 70 | SUNOCO Mělník | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85.-87. | 70 | Česko-slovensko | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
85.-87. | 70 | Varnsdorfské pijavice | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
88.-89. | 69 | Lesní Zvěř | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
88.-89. | 69 | Mafra | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 |
90.-91. | 68 | Péráci | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
90.-91. | 68 | Lovodrak.cz | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
92. | 67 | Štěchovice I | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
93. | 66 | Předčický draci | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 |
94. | 65 | DD team Vitín | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
95. | 64 | Olešník | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
96. | 63 | Chlumec SSSS | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
97. | 62 | HU-HU tým | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 |
98. | 61 | Sněženky a machři | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
99. | 59 | Zahájí | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 |
100. | 58 | Pražský drtiči | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
101. | 57 | Kostelec | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
102. | 56 | Medvědi - Dubičné | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
103. | 55 | Vakkos Týn | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
104. | 54 | Litoradlice | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 |
105. | 53 | ALLDECO | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
106. | 52 | Turbo draci | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
107. | 51 | L.A. NĚMČICE | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
108. | 50 | První dámská jízda Vitíňačky | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
109. | 49 | Purkarecké Čertice | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Atex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Brno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Břeclav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Draci Znojmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Jindřichův Hradec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | SAG/HETCU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | Timbeum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110.-117. | 0 | VZP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nová šance pro začínající amatérské a firemní posádky!
Pro amatérské a firemní posádky, které by si tento nejtýmovější sport světa rády zkusily závodě, nebo již nějaké zkušenosti mají, se letos premiérově rozjíždí seriál podobný ČP, tzv.
DRAGON BOAT GRAND PRIX.
Je to celosezónní seriál 6 závodů pro začínající týmy, které zatím nemají nejvyšší sportovní ambice, ale chtějí si plnohodnotně zazávodit a pobavit se dračím sportem s posádkami sobě rovnými doslova na jedné lodi, doslova v jednom dresu.
Chcete začít závodit? Složte si svou posádku a přihlaste se do některého ze závodů! V rámci startovného pořadatel nabízí několik tréninků před samotným závodem přímo v místě konání pod dohledem zkušených instruktorů – kormidelníků, kteří nový tým teoreticky připraví a pak i prakticky vedou přímo při tréninku i závodě na vodě.
Super atmosféra a pohoda zaručena! Po sobotních závodech vždy následuje slavnostní ceremoniál s předáním trofejí vítězům i všem zúčastněným a pak následuje kulturně –společenský večer s hudební produkcí.
Letos zahrají například Žlutý pes, Divokej Bill, Pražský Výběr II., Smokie, Tina Turner, Suzi Q a také Rhodesie!
Termínová listina DB GP 2008:
Pro přihlášky do GP, pravidla a více informací kontaktujte prosím :
klimbera@dragonboat.cz