|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Přihlásit PAVLOFOficialní partner České asociace dračích lodí ![]() |
Parneři České asociace dračích lodí |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Nymburská 500 | Nymburk | So | 14.5. 2005 |
| 2. | Moravský festival | Přerov | So-Ne | 28.-29.5. 2005 |
| 3. | Zbraslavská 500 | Praha, Zbraslav | So | 11.6. 2005 |
| 4. | Pražský festival dračích lodí, 8.ročník | Praha, Karlův Most | So-Ne | 2.-3.7. 2005 |
| 5. | Mezinárodní mistrovství Moravy | Ostrožská Nová Ves | So-Ne | 3.-4.9. 2005 |
| 6. | Finále českého poháru | Praha | So | 24.9. 2005 |
| Pořadí | Body celkem | Tým | 1.závod | 2.závod | 3.závod | 4.závod | 5.závod | 6.závod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | Dragon Team Nymburk | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X |
| 2. | 9 | Moravian Dragons | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | X |
| 3. | 23 | Novovesští řezníci | 4 | 3 | 5 | 6 | X | 5 |
| 4. | 36 | Brněnský drak | X | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 |
| 6. | 41 | Pilsner dragons | 6 | X | 12 | 7 | 8 | 8 |
| 7. | 47 | W.I.L.D. of Prague | 8 | 7 | 9 | X | 10 | 13 |
| 8. | 57 | Tezas Dragons | X | 25 | 3 | 0 | 4 | 25 |
| 9. | 57 | Moravské dračice | 12 | 6 | 11 | 16 | 12 | X |
| 10. | 58 | Slovensko | 25 | X | 25 | 5 | 3 | 0 |
| 11. | 61 | Kvas Dragons | 3 | X | 4 | 4 | 25 | 25 |
| 12. | 67 | Pardubická legie zkázy | 25 | X | 25 | 9 | 5 | 3 |
| 13. | 69 | Prácheňský expres | 9 | X | 13 | 13 | 25 | 9 |
| 14. | 73 | Sparta Dragons | 5 | X | 8 | 10 | 25 | 25 |
| 15. | 78 | Znojemské Tornádo | 25 | X | 25 | 15 | 9 | 4 |
| 16. | 87 | Kvas Oldies | 25 | X | 14 | 12 | 25 | 11 |
| 17. | 100 | Ostrožské Dračice | 25 | X | 25 | 25 | 13 | 12 |
| 18. | 104 | Victoria Dragons | 25 | 4 | X | 25 | 25 | 25 |
| 19. | 107 | Dragon Juniors | 7 | 25 | X | 25 | 25 | 25 |
| 20. | 107 | Zbraslav Oldies | 25 | X | 7 | 25 | 25 | 25 |
| 21. | 107 | Go ŽL TV Prima | 25 | X | 25 | 25 | 25 | 7 |
| 22. | 110 | Modřanští vlci | 25 | X | 10 | 25 | 25 | 25 |
| 23. | 110 | Poděbrady | 10 | X | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24. | 111 | Raft sebranka | 25 | X | 25 | 11 | 25 | 25 |
| 25. | 111 | Brno Oldies | 25 | X | 25 | 25 | 11 | 25 |

| Průběžné pořadí Českého poháru dračích lodí 2010 | |
|---|---|
| Kategorie Premier OPEN | |
| 1. | Moravian Dragons |
| 2. | Pražský výběr |
| 3. | Dragonteam Kojetín |
| 4. | Novovesští řezníci |
| 5. | Dračí legie Pardubice |
| 6. | Veteráni Kojetín |
| 7. | Dragonclub Brno |
| 8. | Dragonteam Nymburk |
| 9. | Slovak Dragons |
| 10. | GRC Dragonteam OPEN |
| 11. | Pilsner dragons |
| Kategorie Premier ŽENY | |
| 1. | W.I.L.D. of Prague Slavia Praha A |
| 2. | DB Tragédky Praha |
| 3. | Wings of the Dragon Kojetín |
| 4. | Velký holky KVS |
| 5. | W.I.L.D. of Prague Slavia Praha B |
| Kategorie Premier MIX | |
| 1. | Pražský Výběr Slavia |
| 2. | Dragonteam Kojetín MIX |
| 3. | Draci Znojmo |
| 4. | Tragédská legie |
| 5. | GRC Dragonteam |
| 6. | Dragonclub Brno MIX |
| 7. | Dragonteam Kojetím MIX Oldies |
| 8. | Dráčata Znojmo |
| 9. | Smíchovský drak |
| 10. | Vopičáci |
| 11. | ONV Devils |