�esk� poh�r dra��ch lod� 2007
Rok 2007 � 10 let dragonboatingu v �esk� republice !
Bl�� se sez�na 4. ro�n�ku �esk�ho poh�ru dra��ch lod� � nejvy��� sout�e na�eho sportu. Jeho celkov� koncepce se v z�sad� nem�n�. Prob�hne op�t 6 d�l� seri�lu v r�zn�ch m�stech republiky �esk� i Slovensk� (Jsme osv�cen� a deklarujeme t�mto, �e jsme p�eci Evropa). Nastalo v�ak n�kolik zm�n, kter� snad p�isp�j� k atraktivnosti a setkaj� se s pozitivn�m ohlasem nejen t�ch, kte�� si o tom rozhodli � tedy pln�ch �len�, ale i v�ech ostatn�ch! N�sleduje stru�n� shrnut� z�sadn�ch zm�n, v�e bude n�sledn� zakomponov�no do novelizovan�ch pravidel, kter� budou v pln� verzi n�sledovat prost�ednictv�m e-mailu.
Novinky �P 2007
P�ihl�ka pln�ho �lena
Velmi d�kuji za p��padn� p�ipom�nky a n�m�ty. ��m d��ve, t�m l�pe.
Sez�na 2007 je tu za chvilku, tak a� je v�e jasn� p�ed prvn�m startovn�m v�st�elem.
klimbera@dragonboat.cz
Term�nov� listina �P 2007:
Po�ad� | Body celkem | T�m | 1.z�vod dRa�ice OPEN 2007 | 2.z�vod BRNO | 3.z�vod PRAHA | 4.z�vod ONV | 5.z�vod NYMBURK | 6.z�vod �PINDLER�V ML�N |
200 m | 500 m | 2000 m | 200 m | 500 m | 2000 m | 200 m | 500 m | 2000 m | 200 m | 500 m | 2000 m | 200 m | 500 m | 2000 m | 500 m | 200 m | 2000 m |
Kategorie Premier OPEN |
1 | 294 | Pra�sk� v�b�r | 20 | 16 | 18 | 17 | 17 | 20 | 20 | | 20 | 16 | 17 | 17 | 20 | | 16 | 20 | 20 | 20 |
2 | 257 | Dragonteam Nymburk | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | | 18 | 18 | 0 | 0 |
3 | 252 | Moravian Dragons | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | | 17 | 20 | 20 | 18 | 17 | | 17 | 17 | 0 | 0 |
4 | 211 | Dragonteam Kojet�n | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 14 | | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | | 15 | 16 | 0 | 0 |
5 | 203 | Dra�� legie Pardubice | 13 | 18 | 11 | 14 | 14 | 14 | 0 | | 0 | 13 | 16 | 14 | 14 | | 13 | 13 | 18 | 18 |
6 | 195 | Novoves�t� �ezn�ci | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | | 14 | 15 | 15 | 0 | 13 | | 0 | 15 | 17 | 0 |
7 | 176 | Brn�n�t� Draci | 12 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | | 12 | 11 | 13 | 13 | 11 | | 14 | 12 | 13 | 0 |
8 | 154 | Pilsner dragons | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | | 11 | 0 | 12 | 0 |
9 | 101 | Slovak Dragon Boat Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 16 | 17 | 0 | 16 | 16 | | 20 | 0 | 0 | 0 |
10 | 99 | Pra�sk� v�b�r A | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 12 | 14 | 16 | 17 |
11 | 94 | Kvas Oldies | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 13 | 10 | 12 | 12 | 0 | | 0 | 0 | 14 | 0 |
12 | 64 | Veter�ni Brno | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | | 0 | 8 | 11 | 11 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36 | Brn�n�t� Draci FUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | | 0 | 0 | 15 | 0 |
Kategorie Premier WOMAN |
1 | 298 | W.I.L.D. of Prague | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | 20 | 20 | 0 |
2 | 258 | Moravian Lady Dragons | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | | 20 | 18 | 17 | 17 | 12 | | 15 | 18 | 18 | 0 |
3 | 257 | DB Trag�dky Praha | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | | 18 | 17 | 17 | 0 |
4 | 217 | Wings of the Dragon Kojet�n | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | | 16 | 15 | 15 | 16 | 14 | | 13 | 15 | 0 | 0 |
5 | 202 | Velk� holky | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | | 14 | 14 | 15 | 0 |
6 | 199 | Ostro�sk� Dra�ice | 15 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | | 14 | 17 | 18 | 0 | 15 | | 0 | 16 | 16 | 0 |
7 | 163 | Brn�nsk� dra�ice | 13 | 0 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | | 16 | 0 | 0 | 0 |
8 | 145 | W.I.L.D. of Prague B | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | | 15 | 12 | 12 | 14 | 18 | | 17 | 0 | 0 | 0 |
Kategorie Premier MIX |
1 | 184 | Pra�sk� WILD v�b�r | 16 | 18 | x | 17 | 17 | x | 16 | | x | 20 | 20 | x | 20 | | x | 20 | 20 | x |
2 | 168 | TRABURK | 20 | 20 | x | 20 | 20 | x | 20 | | x | 16 | 16 | x | 18 | | x | 18 | 0 | x |
3 | 171 | ONV Devils | 18 | 17 | x | 18 | 16 | x | 18 | | x | 17 | 17 | x | 15 | | x | 17 | 18 | x |
4 | 146 | Dragonteam Kojet�n MIX | 17 | 16 | x | 16 | 18 | x | 17 | | x | 15 | 15 | x | 16 | | x | 16 | 0 | x |
5 | 133 | Pilsner Dragons | 15 | 15 | x | 14 | 14 | x | 13 | | x | 11 | 12 | x | 13 | | x | 13 | 13 | x |
6 | 128 | MIX Brno | 14 | 0 | x | 15 | 15 | x | 14 | | x | 14 | 14 | x | 14 | | x | 14 | 14 | x |
7 | 65 | KVAS Oldies | 13 | 0 | x | 0 | 0 | x | 15 | | x | 10 | 11 | x | 0 | | x | 0 | 16 | x |
8 | 58 | GRC Dragon Team | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 13 | 13 | x | 0 | | x | 15 | 17 | x |
9 | 36 | Moravian Dragons | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 18 | 18 | x | 0 | | x | 0 | 0 | x |
10 | 36 | Brno Fun Fun Tulip�n | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 12 | 9 | x | 0 | | x | 0 | 15 | x |
11 | 31 | Sn�enky a mach�i | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 9 | 10 | x | 12 | | x | 0 | 0 | x |
12 | 17 | Pra�sk� WILD v�b�r B | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 0 | 0 | x | 17 | | x | 0 | 0 | x |
13 | 8 | Veter�ni Brno | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 8 | 0 | x | 0 | | x | 0 | 0 | x |
14 | 0 | Novovessk� MIX | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 0 | 0 | x | 0 | | x | 0 | 0 | x |
Kategorie FUN |
1 | 142 | Pilsner dragons | 10 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | | 11 | | | |
2 | 80 | Kvas Oldies | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | | 13 | 10 | 12 | 12 | 0 | | 0 | | | |
3 | 64 | Veter�ni Brno | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0 | | 0 | 8 | 11 | 11 | 0 | | 0 | | | |
4 | 21 | Brn�n�t� Draci FUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | | 0 | | | |
Poh�r 2006
Poh�r 2005
Poh�r 2004
|